شنبه 8 آبان 1389-07:46 ق.ظ
جمعیت شهر باسمنج، بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، ۱۰٬۷۳۶ نفر بودهاست، که از این جهت، بیست و یکمین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی محسوب میشود.[۱]
| باسمنج | ||
|---|---|---|
| اطلاعات کلی | ||
| نام رسمی: | باسمنج | |
| کشور: | ایران | |
| استان: | آذربایجان شرقی | |
| شهرستان: | تبریز | |
| بخش: | مرکزی | |
| سال شهرشدن: | ۱۳۳۶ خورشیدی | |
|
| ||
| مردم | ||
| جمعیت | ۱۰٬۷۳۶ نفر | |
| زبانهای گفتاری: | ترکی آذربایجانی | |
| مذهب: | شیعه | |
| جغرافیای طبیعی | ||
| مساحت: | ۲ کیلومتر مربع | |
| ارتفاع از سطح دریا: | ۱٬۷۹۱ متر | |
| اطلاعات شهری | ||
| رهآورد: | خیار، قالی | |
| پیششماره تلفنی: | ۰۴۱۲ | |
فهرست مندرجات[نهفتن] |
ادامه مطلب
نظرات()
نوع مطلب :معرفی باسمنج
تاریخ آخرین ویرایش:- -

